The current maintenance status of production facilities
- SAEKAPHEN coating facilities
 - Rubber Roll, Rubber Lining facilities
 - Machine processing, Pulley processing
 - Inspection equipment
 
Machine processing, Pulley processing
| Ranking | The name of equipment or devices | Specification or criteria | Quantity | 
|---|---|---|---|
| 1 | GANTRY CRANE | 10TON | 1 | 
| 2 | HOIST CRANE | 5TON | 4 | 
| 3 | FORK LIFT | 7.5TON | 1 | 
| 4 | FORK LIFT | 5TON | 1 | 
| 5 | TRUCK | 2TON | 1 | 
| 6 | RADIALING M/C | 1300mm | 1 | 
| 7 | BORING M/C | 1500 X 1500 X 800 | 1 | 
| 8 | MILLING M/C | No. 5 | 1 | 
| 9 | MILLING M/C | No. 3 | 1 | 
| 10 | BENCH DRIUING M/C | 20T X 2000W | 1 | 
| 11 | TAP DRIUING M/C | 190ℓ(5HP) | 1 | 
| 12 | TABLE DRIUING M/C | S10-470 | 1 | 
| 13 | WHEEL CUTTER M/C | 5HP | 1 | 
| 14 | Bending machine | 25T X 3000ℓ | 1 | 
| 15 | LATHE M/C | φ1500 X 3500ℓ | 1 | 
| 16 | LATHE M/C | φ600 X 2000ℓ | 1 | 
| 17 | LATHE M/C | φ400 X 1500ℓ | 2 | 
| 18 | Shaper | 1000mm | 1 | 
| 19 | SHEARING M/C | 20T X 3000 | 1 | 
| 20 | PLASMA Cutter | 120A | 1 | 
| 21 | Model Cutter (GAS) | MAX 1500mm | 1 | 
| 22 | Semi-automatic cutting machine (GAS) | 80A | 1 | 
| 23 | GOUGING M/C | 1000A | 1 | 
| 24 | CO2 WELDING M/C | 500A | 3 | 
| 25 | CO2 WELDING M/C | 350A | 1 | 
| 26 | Electric welding machine | 40KVA | 8 | 
| 27 | SPOT welding machine | 200KVA | 1 | 
| 28 | TIG WELDING M/C | 500A | 3 | 
| 29 | AIR COMP'RESSOR | 25, 15, 10, 5HP | 4 | 
| 30 | HYDRALLIC JACK | 30 ~ 100TON | 4 | 
| 31 | CHAIN BLOCK | 1 ~ 5TON | 10 | 
| 32 | LEVER BLOCK | 1 ~ 3TON | 2 | 
| 33 | PIPE M/C | 2" | 2 | 
| 34 | AIR Impact M/C | 1" | 1 | 
| 35 | Electric Impact M/C | 1" | 1 | 
| 36 | BENDING M/C | 2000W X 16m/m | 1 | 
| 37 | Hammer Drill M/C | φ55 | 3 | 
| 38 | Plate | 500W X 1000ℓ | 1 | 
| 39 | Plate | 2000 X 2500ℓ | 1 | 


