The current maintenance status of production facilities
- SAEKAPHEN coating facilities
 - Rubber Roll, Rubber Lining facilities
 - Machine processing, Pulley processing
 - Inspection equipment
 
Rubber Roll, Rubber Lining facilities
| Grade | The name of the device or equipment | Specification or criteria | Quantity | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extruder | USB 260T | 1 | Remco | 
| 2 | Large curing tube | φ5,400 X 12,000ℓ | 1 | |
| 3 | Vulcanization tube | φ3,500 X 6,500ℓ | 1 | |
| 4 | Vulcanization tube | φ1,200 X 7,000ℓ | 1 | |
| 5 | MIXING MILL | 20" | 1 | |
| 6 | MIXING MILL | 18" | 1 | |
| 7 | Shelf | φ1,000 X 5,500ℓ | 1 | |
| 8 | Shelf | φ950 X 5,500ℓ | 1 | |
| 9 | Shelf | φ650 X 5,500ℓ | 1 | |
| 10 | Molding machine | φ2,000 X 6,500ℓ | 2 | |
| 11 | HOIST CRANE | 5TON | 5 | |
| 12 | HOIST CRANE | 3TON | 2 | |
| 13 | Large Roll Grinding M/C | φ1,500 X 6,000ℓ | 1 | |
| 14 | Rubber press | 20TON | 2 | |
| 15 | Lining equipment | 5SET | 55 | |
| 16 | Cooler | 50㎡/HR | 1 | |
| 17 | Wrapping machine | φ1,500 X 6,000ℓ | 1 | |
| 18 | Shortening Machine (for SAND Paper) | 5HP | 1 | |
| 19 | Air compressor | 25HP,20HP,30HP | 3 | |
| 20 | Grinding machine | 1.5HP | 2 | |
| 21 | Warping machine | 10HP | 1 | |
| 22 | Dust collecting machine | 20HP | 4 | |
| 23 | Table lifter | 1 | ||
| 24 | TENSION TEST | φ450 ~ φ500 X 2200ℓ | 1 | |
| 25 | Hydraulic unit | 30HP | 1 | |
| 26 | Boiler | 800KG/HR | 1 | |
| 27 | GUIDE storage rack | 1 | ||
| 28 | LIST COVER MOLD | S45C X 600ℓ | 4 | |
| 29 | LIST COVER MOLD | S45C X 600ℓ | 4 | |
| 30 | LIST COVER MOLD | S45C X 600ℓ | 4 | |
| 31 | ROLL storage table | 1 | ||
| 32 | SEAL mold | SS400 | 20 | |
| 33 | SLEEVE MOLD | φ450 X 2200ℓ | 10 | |
| 34 | Pin hole TESTER | 0 ~ 30,000V | 1 | |
| 35 | φ | φ100 X φ1500 | 10 | |
| 36 | Tensile teste | (Universal TESTER) | 1 | |
| 37 | Oven | (AUTO) | 1 | |
| 38 | Solution analyzer | 0.5HP | 1 | |
| 39 | Test tube | - | 10 | |
| 40 | Specimen sampler | (manual) | 1 | |
| 41 | Hardness tester | HsA TYPE | 4 | |
| 42 | Hardness tester | HsA TYPE | 1 | |
| 43 | Square ruler | 60 ~ 1,000 | 3 | |
| 44 | STEEL ruler | 1,000 | 2 | |
| 45 | Metric tape measure | - | 10 | |
| 46 | Vernier caliper | 200 ~ 1,000 | 3 | |
| 47 | Micrometer | 100 ~ 500 | 6 | 


